2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据分析
意甲联赛(Serie A)作为世界五大联赛之一,汇聚了众多顶级球星。本网站为您提供2024-2025赛季意甲联赛球员的全面数据统计,涵盖进球数、助攻数、球员评分、传球成功率、抢断数据等多维度核心指标,帮助球迷和专业人士深入了解每一位球员的赛场表现。
数据来源包括官方联赛统计、Opta数据分析以及各大体育媒体的实时报道,确保信息的准确性和时效性。无论您是关注意甲射手王的争夺,还是想了解各球队核心球员的综合表现,这里都能满足您的需求。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场均评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 22 | 7 | 7.8 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 19 | 5 | 7.6 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 4 | 7.4 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 14 | 8 | 7.5 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 13 | 9 | 7.7 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 12 | 3 | 7.2 |
| 7 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 11 | 6 | 7.3 |
| 8 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 10 | 7 | 7.5 |
| 9 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 10 | 4 | 7.1 |
| 10 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | AC米兰 | 9 | 5 | 7.0 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 9 | 13 | 52 |
| 2 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 8 | 14 | 48 |
| 3 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 7 | 22 | 41 |
| 4 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 7 | 10 | 45 |
| 5 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 6 | 5 | 68 |
| 6 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 6 | 11 | 39 |
| 7 | 洛伦佐·佩莱格里尼 | 罗马 | 6 | 8 | 55 |
| 8 | 费德里科·基耶萨 | 尤文图斯 | 5 | 7 | 36 |
国际米兰 · 前锋 · 27岁 · 阿根廷
出场32次 | 首发31次 | 黄牌4张
那不勒斯 · 前锋 · 25岁 · 尼日利亚
出场30次 | 首发29次 | 黄牌3张
AC米兰 · 边锋 · 24岁 · 葡萄牙
出场34次 | 首发33次 | 黄牌5张
尤文图斯 · 前锋 · 24岁 · 塞尔维亚
出场31次 | 首发30次 | 黄牌6张
国际米兰 · 前锋 · 27岁 · 法国
出场33次 | 首发32次 | 黄牌2张
| 球队 | 总进球 | 总助攻 | 场均控球 | 场均射门 |
|---|---|---|---|---|
| 国际米兰 | 78 | 52 | 56% | 16.2 |
| 尤文图斯 | 62 | 45 | 54% | 14.8 |
| AC米兰 | 65 | 48 | 52% | 15.5 |
| 那不勒斯 | 68 | 41 | 58% | 17.1 |
| 亚特兰大 | 60 | 38 | 51% | 14.3 |
| 罗马 | 55 | 42 | 53% | 13.9 |
| 拉齐奥 | 52 | 36 | 49% | 13.2 |
| 佛罗伦萨 | 48 | 34 | 48% | 12.8 |
那不勒斯 · 前锋
国际米兰 · 前锋
AC米兰 · 边锋
尤文图斯 · 前锋
国际米兰 · 前锋
2025-01-15 · 意甲第21轮
2025-01-13 · 意甲第20轮
2025-01-11 · 意甲第19轮
2025-01-09 · 意甲第18轮
2024-2025赛季意甲联赛呈现出激烈的竞争态势。国际米兰凭借劳塔罗和图拉姆的锋线组合,在进攻端表现强势。那不勒斯在奥斯梅恩的带领下保持着稳定的火力输出。AC米兰的莱奥则以出色的边路突破和助攻能力成为球队进攻核心。
从数据角度看,本赛季意甲场均进球2.58个,较上赛季略有提升。传球成功率方面,那不勒斯以87%领跑全联赛,国际米兰和尤文图斯分别以85%和84%紧随其后。防守端,亚特兰大以场均1.1个失球成为防守最佳球队。